>
会社概要
> 沿革
沿革
| 1974年 (昭和49年) 11月 | 株式会社ユニオン測器を設立。旋光計・光散乱測定装置の販売を開始 |
|---|---|
| 1981年 (昭和56年) 10月 | 商号を株式会社ユニソクと変更。ストップトフロー・レーザー分光システムを販売開始 |
| 1985年 (昭和60年) 10月 | 増資…資本金5,000,000円 |
| 1986年 (昭和61年) 4月 | 大気中で使用する走査型トンネル顕微鏡を完成、販売開始 |
| 1989年 (平成元年) 8月 | 超高真空 STM 装置を製品化、販売開始 |
| 1990年 (平成2年) 10月 | 増資…資本金10,000,000円 |
| 1991年 (平成3年) 10月 | 極低温超高真空 STM を製品化、販売開始 |
| 1997年 (平成9年) 10月 | 増資…資本金25,000,000円 |
| 1998年 (平成10年) 7月 | 事業拡大のため本社を移設 |
| 1999年 (平成11年) 8月 | 2K強磁場環境極低温超高真空STM装置を製品化、販売開始 |
| 2002年 (平成14年) 10月 | 400mK強磁場環境極低温STM装置を製品化、販売開始 (NEDOプロジェクトにて開発) |
| 2006年 (平成18年) 2月 | 2006年ナノテク大賞「評価・計測部門」を受賞。自社技術による走査型プローブ顕微鏡 |
| 2006年 (平成18年) 12月 | 枚方市より「ものづくり事業者表彰式」の優秀賞を受賞 |
| 2007年 (平成19年) 3月 | JST先端計測機器開発による4プローブSPM装置を製品化、販売開始 |
| 2007年 (平成19年) 4月 | 大阪府より「新技術開発功労者」で表彰。極低温走査型プローブ顕微鏡 |
| 2010年 (平成22年) 9月 | 株式会社ユニソクは株式会社東京インスツルメンツのグループ会社になる |
| 2011年 (平成23年) 9月 | Unisoku-TII Instruments有限公司を北京に現地法人設立 |
| 2011年 (平成23年) 10月 | 増資…資本金 50,000,000円 |
| 2012年 (平成24年) 6月 | 業務拡大のため新工場増築完成 |
| 2012年 (平成24年) 12月 | 希釈冷凍方式 40 mK 極低温強磁場STMシステムを製品化、販売開始 |
| 2014年 (平成26年) 3月 | 経済産業省「グローバルニッチトップ企業100選 (電気電子部門)」に選定 |
| 2016年 (平成28年) 7月 | 第二工場完成で生産能力2.5 倍、作業環境を改善。 |
| 2016年 (平成28年) 9月 | 光化学協会技術賞受賞 |
| 2017年 (平成29年) 4月 | 第29回「中小企業優秀新技術・新製品賞」受賞 (USM1400-TERS) |
| 2017年 (平成29年) 9月 | JST先端計測機器開発による高速過渡吸収分光装置picoTASの製品化 |
| 2019年 (平成31年) 3月 | 独自特許RIPT法が発明大賞・発明功労賞 受賞 |
| 2021年 (令和3年) 4月 | 第33回「中小企業優秀新技術・新製品賞」受賞 (picoTAS + TCSPC) |
| 2023年 (令和5年) 4月 | 第35回「中小企業優秀新技術・新製品賞」受賞 (USM1800) |
| 2023年 (令和5年) 11月 | 第57回(2023年度)グッドカンパニー大賞 特別賞 受賞 |
| 2024年 (令和6年) 4月 | 第36回「中小企業優秀新技術・新製品賞」受賞 (時間分解STM) |
| 2024年 (令和6年) 12月 | 日本化学会「化学技術有功賞」受賞 (RIPT 法の考案と応用) |

