>
イベント(展示会・講演会) > 終了済みイベント(展示会・講演会)
終了済みイベント(展示会・講演会)
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 徳島大学 工業会館(徳島市)+オンライン |
出展製品 | ピコ秒過渡吸収分光システム picoTAS、分光用クライオスタット CoolSpeK、分光関連製品 |
外部リンク | https://touche-np.org/sspc/cgi-bin/application/db_application_u.cgi?getOrder=sspc0000000000 |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | ホテルモントレエーデルホフ札幌(北海道・札幌市) |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
外部リンク | https://dora.bk.tsukuba.ac.jp/event/ICSPM32/ja |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | くにびきメッセ(島根県・松江市) |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
外部リンク | https://www.jvss.jp/division/mba/alc/alc24/ |
日時 | |
---|---|
会場 | 神戸大学 百年記念館 六甲ホール(兵庫県・神戸市) |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
外部リンク | https://www.jvss.jp/chapter/kansai/kansai_jitsuyou25/ |
備考 | 一般講演1[11:15-11:30]にて弊社の岩谷克也が講演いたします。 |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | つくば国際会議場 中ホール300(茨城・つくば市) |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
外部リンク | https://www.nims.go.jp/nims-award-symposium/ja/index.html |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 北九州国際会議場 1Fイベントホール(福岡・北九州市) |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
外部リンク | https://www.jvss.jp/conference/isss10/ |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 岐阜大学、長良川国際会議場(岐阜県) |
出展製品 | ピコ秒過渡吸収分光システム picoTAS、分光用クライオスタット CoolSpeK、分光関連製品 |
外部リンク | https://www1.gifu-u.ac.jp/~sakuto74/index.html |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 九州大学 伊都キャンパス(福岡) |
出展製品 | ピコ秒過渡吸収分光システム picoTAS、分光用クライオスタット CoolSpeK、分光関連製品 |
外部リンク | https://photochemistry.jp/2024/index.html |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 広島国際会議場(平和記念公園内)(広島) |
出展製品 | ピコ秒過渡吸収分光システム picoTAS、分光用クライオスタット CoolSpeK、分光関連製品 |
外部リンク | https://ips24.jp |
日時 | |
---|---|
会場 | 東京大学 小柴ホール(東京都・文京区本郷) |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
外部リンク | https://www.jvss.jp/chapter/kanto/files/2024_kenbi/index.html |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 昆明嘉華プラザホテル(中国・昆明) |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
外部リンク | https://conf.sciencemate.com/c/ChinaSPM2024 |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 国立京都国際会議場(京都市・左京区) |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
外部リンク | https://mrm2023.jmru.org/ |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 東京工業大学大岡山キャンパス 東工大蔵前会館(東京都・目黒区) |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
外部リンク | https://dora.bk.tsukuba.ac.jp/event/ICSPM31/index |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 奈良コンベンションセンター(奈良) |
出展製品 | ピコ秒過渡吸収分光システム picoTAS、分光用クライオスタット CoolSpeK、分光関連製品 |
外部リンク | https://isop2023.org/ |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 名古屋国際会議場(愛知県・名古屋市) |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
外部リンク | https://confit.atlas.jp/guide/event/jvss2023/top |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 広島国際会議場(広島) |
出展製品 | ピコ秒過渡吸収分光システム picoTAS、分光用クライオスタット CoolSpeK、分光関連製品 |
外部リンク | https://photochemistry.jp/2023/ |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 札幌パークホテル(札幌・北海道) |
出展製品 | ピコ秒過渡吸収分光システム picoTAS、分光用クライオスタット CoolSpeK、分光関連製品 |
外部リンク | https://icp2023.jp/index.html |
備考 | 7月26日のランチョンセミナー[12:30-13:00](開催場所:1階 テラスルーム)にて弊社の中川達央が講演いたします。 |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | インド科学大学 ファカルティホール(バンガロール・インド) |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
出展社 | Anarghya Innovations & Technology / UNISOKU |
外部リンク | https://snsbangalore.iisc.ac.in/ |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 自然科学研究機構(NINS)・分子科学研究所 岡崎コンファレンスセンター(愛知県岡崎市) |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
外部リンク | https://touche-np.org/sis/ |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 神戸国際会議場(神戸) |
出展製品 | ピコ秒過渡吸収分光システム picoTAS、分光用クライオスタット CoolSpeK、分光関連製品 |
外部リンク | https://www.asbic10.net/ |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 万国津梁館(沖縄県・名護市) |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
外部リンク | https://www.jvss.jp/division/mba/alc/alc22 |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 九州大学・伊都キャンパス/福岡国際会議場(福岡) |
出展製品 | ピコ秒過渡吸収分光システム picoTAS、分光用クライオスタット CoolSpeK、分光関連製品 |
外部リンク | http://sakuto72-kyudai.net/ |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 京都大学 桂キャンパス(西京区京都大学桂) |
出展製品 | ピコ秒過渡吸収分光システム picoTAS、分光用クライオスタット CoolSpeK、分光関連製品 |
外部リンク | https://photochemistry.jp/2022/ |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 札幌コンベンションセンター(北海道・札幌市) |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
外部リンク | https://ivc22.org/ |
備考 | SPECS-TIIグループとして参加 |
日時 | ~ |
---|---|
展示期間 | ~ |
会場 | オンライン開催 |
出展製品 | ピコ秒過渡吸収分光システム picoTAS、分光用クライオスタット CoolSpeK、分光関連製品 |
外部リンク | https://confit.atlas.jp/guide/event/csj102nd/top |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | パシフィコ横浜ノース(神奈川県横浜市) |
出展製品 | 招待講演 |
外部リンク | https://mrm2021.jmru.org/program/symposium/E/E-5 |
備考 | SYMPOSIUM[E-5]にて”Development of highly hydrogen-sensitive thermal desorption spectroscopy (TDS) system”と題して弊社の岩谷克也が講演 |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | オンライン開催 |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
外部リンク | https://dora.bk.tsukuba.ac.jp/event/ICSPM29/ |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | オンライン開催 |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
外部リンク | https://www.jvss.jp/annual/mtg2021/exhibitor.html#announcement |
備考 | 「gather.town」というツールを用いてポスター発表・企業展示 |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | オンライン開催 |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
外部リンク | https://www.jvss.jp/annual/mtg2021/exhibitor.html#seminar |
備考 | <企業講演>2日目:11/2(火) 14:00 - 14:15 |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 全面オンライン開催 |
出展製品 | ピコ秒過渡吸収分光システム picoTAS、分光用クライオスタット CoolSpeK、分光関連製品 |
外部リンク | http://www.molsci.jp/2021/ |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | オンライン開催 |
出展製品 | ピコ秒過渡吸収分光システム picoTAS、分光用クライオスタット CoolSpeK、分光関連製品 |
外部リンク | https://photochemistry.jp/2021/ |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | オンライン開催(実施本部:名古屋工業大学) |
出展製品 | ピコ秒過渡吸収分光システム picoTAS、分光用クライオスタット CoolSpeK、分光関連製品 |
外部リンク | https://photochemistry.jp/2021/english.html |
日時 | |
---|---|
会場 | オンライン開催(CISCO Webex使用予定) |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
外部リンク | https://www.jvss.jp/jpn/activities/06/detail.php?eid=00012 |
備考 | 企業ショートプレゼンテーション |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | オンライン開催 |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
外部リンク | https://kotsugilab.wixsite.com/nanospec2021 |
日時 | |
---|---|
会場 | オンライン開催 |
出展製品 | ピコ秒過渡吸収分光システム picoTAS、分光用クライオスタット CoolSpeK、分光関連製品 |
外部リンク | https://photochemistry.jp/ouyou2020/index.html |
備考 | 交流会:REMOによるオンライン交流会(正会員・賛助会員登録者の自由参加) |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | オンライン開催 |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
外部リンク | https://dora.bk.tsukuba.ac.jp/event/ICSPM28/ |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | オンライン開催 |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
外部リンク | https://www.jvss.jp/annual/mtg2020/index.htm |
備考 |
新企画 実用新技術セミナーのプログラム内で弊社代表 宮武 優が講演を行います。 表題:「低温STMと周辺技術に関する開発の紹介」 概要: 日時: |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | オンライン開催 |
出展製品 | ピコ秒過渡吸収分光システム picoTAS、分光用クライオスタット CoolSpeK、分光関連製品 |
外部リンク | https://pcat.cat.hokudai.ac.jp/sspc |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | オンライン開催 |
出展製品 | ピコ秒過渡吸収分光システム picoTAS、分光用クライオスタット CoolSpeK、分光関連製品 |
外部リンク | http://www.sakutai.jp/conference |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | オンライン開催 |
出展製品 | ピコ秒過渡吸収分光システム picoTAS、分光用クライオスタット CoolSpeK、分光関連製品 |
外部リンク | https://photochemistry.jp/web2020/index.html |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | オンライン開催 |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
外部リンク | https://meeting.jsap.or.jp/ |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 東京理科大学 野田キャンパス(千葉県野田市) |
出展製品 | ピコ秒過渡吸収分光システム picoTAS、分光用クライオスタット CoolSpeK、分光関連製品 |
外部リンク | https://www.csj.jp/nenkai/100haru/index.html |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 上智大学 四谷キャンパス(東京都) |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
外部リンク | https://meeting.jsap.or.jp/ |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 金沢大学サテライトプラザ(石川県金沢市) |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
外部リンク | https://kotsugilab.wixsite.com/nanospec2020 |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 横浜シンポジア(神奈川県横浜市) |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
外部リンク | https://mrm2019.jmru.org/ |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | ホテルラフォーレ修善寺(静岡県伊豆市) |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
外部リンク | http://dora.bk.tsukuba.ac.jp/event/ICSPM27/ |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 広島コンベンションホール (広島市) |
出展製品 | ピコ秒過渡吸収分光システム picoTAS、分光用クライオスタット CoolSpeK、分光関連製品 |
外部リンク | http://photoenergy-conv.net/ICARP2019/index.html |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 廈門大学(中国・福建省 厦門市) |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
外部リンク | http://www.ters7.org/ |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 上海科技大学(中国・上海) |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
外部リンク | http://meetings.topo-lab.shanghaitech.edu.cn/index.php |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 九州大学 伊都キャンパス(福岡県福岡市) |
出展製品 | 微小応力印加装置(引張試験機) |
外部リンク | https://www.jsme.or.jp/conference/mmdconf19/ |
日時 | ~ |
---|---|
展示期間 | ~ |
会場 | つくば国際会議場(茨城県つくば市) |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
外部リンク | https://www.jvss.jp/annual/mtg2019/ |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 蘇州金鶏湖国際会議センター(中国・江蘇省 蘇州市) |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
外部リンク | http://www.icon-2dmat.com/ |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | JMSアステールプラザ (広島市) |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
出展社 | 株式会社 東京インスルツメンツ社と共同出展 |
外部リンク | http://icsfs19.org/index.html |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 梨花女子大学(ソウル、韓国) |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
出展社 | INA Korea社ブースにて展示 |
外部リンク | https://icqns.org |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 岡山大学 津島キャンパス(岡山) |
出展製品 | 微小応力印加装置(引張試験機) |
外部リンク | https://jim.or.jp/MEETINGS/2019_atmn/index.php |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 名古屋大学 東山キャンパス(愛知) |
出展製品 | ピコ秒過渡吸収分光システム picoTAS、分光用クライオスタット CoolSpeK、分光関連製品 |
外部リンク | https://photochemistry.jp/2019/index.html |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 幕張メッセ国際展示場 JSTブース内 7B-404, 7B-501 HALL7(千葉市) |
出展製品 | ピコ秒過渡吸収分光システム picoTAS |
外部リンク | https://www.jst.go.jp/sentan/event/jasis_2019/index.html#cont_03no13 |
備考 |
以下のスケジュールで、JST ブースにて弊社の新技術 RIPT 法とその製品 picoTAS に関するプレゼンテーションを行います。 「見えなかった'すきま時間'を観測する革新的高速分光技術」[tag=/b] 9/4(水) 13:45-14:00 9/5(木) 13:00-13:15 9/6(金) 10:50-11:05 |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 香港城市大学(香港) |
出展製品 | ピコ秒過渡吸収分光システム picoTAS、分光用クライオスタット CoolSpeK、分光関連製品 |
外部リンク | https://www.cityu.edu.hk/chem/isppcc2019/ |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | Tianping Hotel 天平宾馆(中国・上海) |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
外部リンク | http://icfsi17.physics.sjtu.edu.cn/ |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 東京大学 伊藤国際学術研究センター |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
外部リンク | http://sns2019.t.u-tokyo.ac.jp/index.xhtml |
日時 | |
---|---|
会場 | 東京大学 本郷キャンパス 小柴ホール |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
外部リンク | https://www.jvss.jp/jpn/activities/06/detail.php?eid=00006 |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 奈良春日野フォーラム「甍」(奈良県) |
出展製品 | ピコ秒過渡吸収分光システム picoTAS、分光用クライオスタット CoolSpeK、分光関連製品 |
外部リンク | http://web.apollon.nta.co.jp/isabc15/index.html |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 甲南大学 岡本キャンパス |
出展製品 | ピコ秒過渡吸収分光システム picoTAS、分光用クライオスタット CoolSpeK、分光関連製品 |
外部リンク | http://www.csj.jp/nenkai/99haru/index.html |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 東京工業大学 大岡山キャンパス |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品、分光関連製品 |
外部リンク | https://meeting.jsap.or.jp/exhibition |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 物質材料研究機構(NIMS)千現地区 研究本館1階大会議室 |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
外部リンク | http://kotsugilab.wixsite.com/nanospec2019 |
日時 | ~ |
---|---|
展示期間 | ~ |
会場 | The Moscone Center(アメリカ・サンフランシスコ) |
出展製品 | ピコ秒過渡吸収分光システム picoTAS、分光用クライオスタット CoolSpeK、分光関連製品 |
外部リンク | http://spie.org/conferences-and-exhibitions/photonics-west |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | Howard Civil International House(台湾・台北) |
出展製品 | ピコ秒過渡吸収分光システム picoTAS、分光関連製品 |
外部リンク | http://apc2018.conf.tw/site/page.aspx?pid=901&sid=1200&lang=en |
日時 | ~ |
---|---|
展示期間 | ~ |
会場 | 神戸国際会議場(兵庫県・神戸市) |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
外部リンク | https://www.jvss.jp/annual/mtg2018/ |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 上海科技大学(中国・上海) |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
外部リンク | http://www.arpes.org/index.htm |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 上海国際コンベンションセンター(中国・上海) |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
外部リンク | https://qms2018.fudan.edu.cn/interwar/ |
日時 | |
---|---|
会場 | 東京大学 生産技術研究所(東京) |
出展製品 | ピコ秒過渡吸収分光システム picoTAS、分光関連製品 |
外部リンク | https://photochemistry.jp/seminar/2018ouyou/index.html |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | ロングビーチ・コンベンションセンター(アメリカ・カリフォルニア) |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
出展社 | SPECS |
外部リンク | https://s19.a2zinc.net/clients/avs/avs18/public/MainHall.aspx?ID=1983&sortMenu=101000 |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 仙台国際センター(宮城県 仙台市) |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
外部リンク | http://dora.bk.tsukuba.ac.jp/event/acsin14/? |
備考 | 以下の通りランチョンセミナーを開催いたします。 【日時10/23(火)12:40~、 【場所】Room D、 【講演者】弊社代表取締役 宮武 優 |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 南京大学(中国・南京) |
出展製品 | ピコ秒過渡吸収分光システム picoTAS、分光関連製品 |
外部リンク | http://www.chemsoc.org.cn/meeting/home/m269 |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 上海科技大学(中国・上海) |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品、ピコ秒過渡吸収分光システム picoTAS、分光関連製品 |
外部リンク | http://www.icess2018.org/ |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 福岡国際会議場 |
出展製品 | ピコ秒過渡吸収分光システム picoTAS、分光関連製品 |
外部リンク | http://bk.scc.kyushu-u.ac.jp/2018/ |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 関西学院大学 上ヶ原キャンパス |
出展製品 | ピコ秒過渡吸収分光システム picoTAS、分光関連製品 |
外部リンク | https://photochemistry.jp/2018/ |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 釜山 BEXCO(韓国) |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
出展社 | INA Korea |
外部リンク | http://aspm.kr/ |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 仙台国際センター(仙台市) |
出展製品 | ピコ秒過渡吸収分光システム picoTAS、分光関連製品 |
外部リンク | http://www.iccc2018.jp/ |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 仙台国際センター(仙台市) |
出展製品 | ピコ秒過渡吸収分光システム picoTAS、分光関連製品 |
外部リンク | http://cjscc68.imr.tohoku.ac.jp/ |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | De Lindenberg(オランダ・ネイメーヘン) |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
出展社 | nanoscore / UNISOKU |
外部リンク | http://www.ru.nl/spm/spstm-7-ltspm-1/ |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 東京大学 伊藤国際学術研究センター |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
出展社 | 東京インスルツメンツ / UNISOKU |
外部リンク | http://www.qfs2018.jpn.org/ |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | IISER Mohali(インド・モハリ) |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
外部リンク | http://www.tifr.res.in/~Qmat/ |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | BVV Trade Fairs Brno(チェコ・ブルノ) |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
出展社 | nanoscore / UNISOKU |
外部リンク | http://icnt2018.org/#top |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 関西学院大学 西宮キャンパス 関西学院会館 |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
外部リンク | https://sci-tech.ksc.kwansei.ac.jp/icams/ |
日時 | |
---|---|
会場 | 東京大学(本郷キャンパス,小柴ホール) |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
外部リンク | http://www.sssj.org/jpn/activities/06/detail.php?eid=00017 |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 日本大学理工学部 船橋キャンパス |
出展製品 | ピコ秒過渡吸収分光システム picoTAS、分光関連製品 |
外部リンク | http://www.chemistry.or.jp/event/conference/index.html |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 早稲田大学⻄早稲田キャンパス [ポスター・展示会場] ベルサール高田馬場 |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 ピコ秒過渡吸収分光システム picoTAS |
外部リンク | https://meeting.jsap.or.jp/exhibition |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | ドイツ、ベルリン |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
出展社 | nanoscore gmbh |
外部リンク | http://berlin18.dpg-tagungen.de/index?set_language=en&cl=en |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | オーストリア, St. Anton am Arlberg, Bundes Ski Akademy St. Christoph |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
出展社 | nanoscore gmbh |
外部リンク | https://www.iap.tuwien.ac.at/www/3s18/index |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 東京ビッグサイト |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
出展社 | 株式会社東京インスツルメンツ社と共同出展 |
外部リンク | http://www.nanotechexpo.jp/main/index.html |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | National Taiwan University, Taipei, Taiwan |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡 |
出展社 | Shumotek Corp. |
外部リンク | http://tps2018.conf.tw/site/page.aspx?pid=901&sid=1171&lang=en |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 静岡 熱川ハイツ |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
外部リンク | http://dora.bk.tsukuba.ac.jp/event/ICSPM25/ |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | アメリカ Hawaii Waikoloa Beach Marriott |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
出展社 | SPECS-TII Inc. |
外部リンク | https://www.elsevier.com/events/conferences/nano-today-conference |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | アメリカ マサチューセッツ州 Boston |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
出展社 | SPECS-TII Inc. |
外部リンク | http://www.mrs.org/fall2017 |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 東京大学本郷キャンパス |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
外部リンク | http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/MDSS_IIRC5/IIRC5_2017/index.html |
日時 | |
---|---|
会場 | 青山学院大学相模原キャンパス |
出展製品 | ピコ秒過渡吸収分光システム picoTAS、分光関連製品 |
外部リンク | https://photochemistry.jp/seminar/2017ouyou/index.html |
日時 | |
---|---|
会場 | オランダ, ライデン大学, beta campus, Gorlaeus Laboratories |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
出展社 | nanoscore gmbh |
外部リンク | https://www.universiteitleiden.nl/en/events/2017/11/dutch-spm-day-2017 |
日時 | ~ |
---|---|
展示期間 | ~ |
会場 | アメリカ フロリダ州 Tampa |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
出展社 | SPECS-TII Inc. |
外部リンク | http://s19.a2zinc.net/clients/avs/avs17/Public/Enter.aspx |
日時 | ~ |
---|---|
展示期間 | ~ |
会場 | つくば国際会議場 |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
外部リンク | http://www.sssj.org/isss8/index.html |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 中国、蘇州市 |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
外部リンク | http://ncafm2017.csp.escience.cn/dct/page/1 |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 韓国 慶州市 Dream Center |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
外部リンク | http://nss-9.com/sub/overview_notice.php |
日時 | ~ |
---|---|
展示期間 | |
会場 | アメリカ コロラド州 Westminster |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
出展社 | SPECS-TII Inc. |
外部リンク | http://www.rmcavs.org/2017-symposium/ |
日時 | ~ |
---|---|
展示期間 | ~ |
会場 | 北海道大学 札幌キャンパス(札幌市北区) |
出展製品 | ピコ秒過渡吸収分光システム picoTAS、分光関連製品 |
外部リンク | http://www.sakutai.jp/conference/c67 |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | スイス Conference center monte verita |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
出展社 | nanoscore gmbh |
外部リンク | https://www.qmol.ch/ |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 中国 四川大学 |
出展製品 | SPM関連製品、ピコ秒過渡吸収分光システム picoTAS |
出展社 | UNISOKU-TII Instruments (BEIJING) Co., LTD. |
外部リンク | http://www.scu2017.cpsjournals.org/CN/column/column2.shtml |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 幕張メッセ |
出展製品 | ピコ秒過渡吸収分光システム picoTAS |
出展社 | 株式会社東京インスツルメンツ社ブースにて製品紹介(ブースNo.5A-403) |
外部リンク | https://www.jasis.jp/ |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 台湾 National Synchrotron Radiation Research Center (NSRRC) |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
出展社 | Shumotek Corp. |
外部リンク | http://regis.nsrrc.org.tw/Default.aspx?lang=enUS |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 東北大学 青葉山キャンパス |
出展製品 | ピコ秒過渡吸収分光システム picoTAS、分光関連製品 |
外部リンク | http://www.knt.co.jp/ec/2017/photochemistry/ |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | フランス Strasbourg, Strasbourg Convention + Exhibition Center |
出展製品 | ピコ秒過渡吸収分光システム picoTAS、分光関連製品 |
外部リンク | http://icp2017strasbourg.u-strasbg.fr/ |
日時 | |
---|---|
会場 | 東京大学(本郷キャンパス,小柴ホール) |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
外部リンク | http://www.sssj.org/jpn/activities/06/detail.php?eid=00014 |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 上海交通大学(中国,上海) |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡と関連製品 |
外部リンク | http://sccp.physics.sjtu.edu.cn/DetailInfo.php?pnum=3&num=87&id=64 |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 京都市国際交流会館 |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡関連製品 |
外部リンク | http://www.spm.iis.u-tokyo.ac.jp/Kyoto2017/index.html |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | パシフィコ横浜 |
出展製品 | ピコ秒過渡吸収分光システム picoTAS |
外部リンク | https://www.opie.jp/index.php |
備考 | 株式会社東京インスツルメンツ社ブースにて製品紹介(ブースNo.B-14) |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | Technical University of Dresden, ドイツ |
出展製品 | 走査型プローブ顕微鏡関連製品 |
外部リンク | http://dresden17.dpg-tagungen.de/ |
備考 | 出展会社は nanoscore GmbH (ユニソクのヨーロッパ総代理店) です。 |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 大阪大学(豊中キャンパス) |
出展製品 | SPM関連製品 |
外部リンク | http://www.jps.or.jp/activities/meetings/index.php |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 慶應義塾大学 日吉キャンパス |
出展製品 | 分光関連製品 |
外部リンク | http://www.csj.jp/nenkai/97haru/index.html |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 立命館大学朱雀キャンパス |
出展製品 | 分光関連製品 |
外部リンク | http://artificial-photosynthesis.net/ICARP2017/ |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 東京ビッグサイト |
出展製品 | SPM関連製品 |
外部リンク | http://www.nanotechexpo.jp/main/index.html |
備考 | 株式会社東京インスツルメンツと共同出展 |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | ハワイコンベンションセンター(アメリカ, ハワイ州ホノルル) |
出展製品 | SPM関連製品 |
外部リンク | http://dora.bk.tsukuba.ac.jp/event/ICSPM24/ja |
日時 | ~ |
---|---|
会場 | 名古屋国際会議場 |
出展製品 | SPM関連製品 |
