ナノ・マイクロ回転ステージ UMP1000Rシリーズ
商品カタログPDF大気中・真空中・低温環境での試料やプローブの回転動作・角度微調整に対応

ナノ・マイクロ回転ステージ UMP1000Rシリーズは、大気中及び高真空中で微小回転動作とその位置検出が必要とされる用途に応えることを目的として開発された小型の回転ステージです。
コンパクト設計により様々な走査型電子顕微鏡 (SEM)、集束イオンビーム装置 (FIB) 等に組み込むことが可能です (詳細はご相談になります) |
回転角度が検出可能な機種もオプション設定しております |
当社製XYZ3軸ナノマニピュレータ/プローバのZステージを取り付けることにより、XYZ + R (回転) の4軸ステージ対応が可能です |
SEM・FIB・光学顕微鏡観察下での回転動作とその角度検出 |
XYZ動作と回転動作を組み合わせたナノ・マイクロマニピュレーションやプロービング |
UMP1000R 角度検出機能なし | ![]() |
---|---|
UMP1000RE 角度検出機能あり | ![]() |
UMP1000UR 角度検出機能なし | ![]() |
UMP1000URE 角度検出機能あり | ![]() |
-
回転ステージ (R)
- ステージ本体、コントローラ及び制御ソフト (PCはオプション)
- 回転角度検出機能の有無を選択可能
- UMP1000R: 角度検出機能なし、UMP1000RE: 角度検出機能あり
-
XYZ3軸 + 回転 (R) ステージ
- ステージ本体、コントローラ及び制御ソフト (PCはオプション)
- 回転角度検出機能の有無を選択可能
- UMP1000UR: 角度検出機能なし、UMP1000URE: 角度検出機能あり
型番 | UMP1000R | UMP1000RE | UMP1000UR | UMP1000URE |
---|---|---|---|---|
ステージタイプ | 回転ステージ | XYZ + R (回転) 4軸ステージ | ||
角度検出機能 | なし | あり | なし | あり |
本体 (ステージ) | ||||
最大移動量: XYZ・粗動 (パルス) モード | ― | ― | XY軸: >5 mm、Z軸:>3 mm ※特注にて変更可能 | |
最大移動量: XYZ・微動 (DC) モード | ― | ― | XYZ軸: >1 μm ※特注 (圧電素子の変更) にて変更可能 | |
最大移動量: 回転 (パルス) モード | >360° | |||
最小分解能: XYZ・粗動 (パルス) モード | ― | ― | <150 nm ※特注 (圧電素子の変更) により値が変わる場合あり | |
最小分解能: XYZ・微動 (DC) モード | ― | ― | 設定可能分解能: DCモード最大移動量/20000、保証分解能: DCモード最大移動量/2000 | |
最小分解能: 回転 (パルス) モード | <0.05° | |||
回転速度 | 約30秒~120秒/1回転 (可変) ※回転部のサイズ・形状で異なります。 | |||
検出角度読取分解能 | ― | <0.25° ※特注にてより高分解能化が可能 | ― | <0.25° ※特注にてより高分解能化が可能 |
回転軸偏芯度 | > 100 μm (土台部) | |||
入力: 電圧 | ±150 V | |||
入力: 取り出し線 | 2本 (ツインペアー線) | |||
入力: コネクタ | D-sub端子使用 | |||
回転ステージ寸法 (mm) | 回転部外径: 18 mm dia. 固定部外径: 30 mm dia. | 回転部外径: 22 mm dia. 固定部外径: 22 mm dia. | 回転部外径: 17 mm dia. 固定部外径: 22 mm dia. | |
重量 ※取付部ベースプレート除く | < 100 g | < 120 g | < 180 g | < 200 g |
動作環境: 真空度 | 大気中及び 10-2Pa ~ 10-6Pa | 大気中及び 10-2Pa ~ 10-4Pa | 大気中及び 10-2Pa ~ 10-6Pa | 大気中及び 10-2Pa ~ 10-4Pa |
動作環境: 温度 | 4°C ~ 40°C | |||
動作環境: 使用湿度範囲 | 15% ~ 80% ※但し、急激な使用環境の変化による結露条件下では使用できません。 | |||
コントローラ | ||||
入力電圧 | AC 100 VAC (50/60 Hz) ※出荷前にご用命いただければ AC 110, 115, 120, 220, 240 V の各電圧に変更可能です。 | |||
消費電力 | 100 VA 以下 | |||
コントロール出力 | ±150 V max. | |||
出力端子 | D-sub9 ピンメス | |||
入力端子 | USB端子 | |||
寸法 | 213(W) × 370(D) × 100(H) mm | |||
重量 | 約 6 kg | |||
動作環境: 使用温度範囲 | 5°C ~ 40°C | |||
動作環境: 使用湿度範囲 | 15% ~ 80% ※但し、急激な使用環境の変化による結露条件下では使用できません。 | |||
付属品 | ||||
標準制御ソフトCD-ROM | Windows® 7 or 10 (32 bit) シングルユーザ対応 × 1枚 | |||
専用接続ケーブル (USB) | PC/コントローラ間 (3 m) × 1本 | |||
専用接続ケーブル (片側Dsub15) | 1.5 m × 1本 | |||
オプション: 操作用ノート型PC 要求仕様 (お客様より御支給または別売り) | ||||
OS (32 bit版) | Windows® 7 or 10 | |||
USBポート | 1個以上 | |||
CD-ROMドライブ | 必要 | |||
メモリ | 512 MB 以上 ※但し、OSが快適に動作すること | |||
HDD | 10 MB 以上の空きスペースがあること |
商品カタログPDF