USMシリーズ SPMシステム対応表
| 型番 | 観測温度 | オプション | TERS Option | LHe 保持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光学 アクセス (可動内部 レンズ) | AFM | その場 蒸着 | 磁場印加 | 温度 可変 | 高周波 1Ghz | ||||
| USM1800 LT STM | 300 K, 6 ~ 20 K | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | ∞ | 
| USM1200 LT SPM | 300 K, 80 K, (Option) 50 ~ 5 K | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | 300 h | 
| USM1400LL LT SPM | 300 K, 80 ~ 5 K, (Option) 5 ~ 3 K | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 40 h | 
| USM1400TL LT SPM | 300 K, 80 ~ 5 K, (Option) 5 ~ 3 K | ○ | ○ | ○ | △ 0.5 T | ○ | ○ | ◎ | 40 h | 
| USM1500 LT SPM | 100 K ~ 2 K | × | ○ | × | 8 T (標準) | ○ | ○ | × | 4~8 日 | 
| USM1200JT LT SPM | 300 K, 80 K, 4 ~ 1.2 K (Option) 3He使用:0.6 K | ○ | ○ | ○ | △ (~3 T) | ○ | △ | △ | 250 h | 
| USM1300 VLT STM | 80 ~ 350 mK | × | ○ | × | 11 T, 15 T, 2-2-9 T, 他 | ○ | △ | × | 5~8 日 | 
| USM1300J VLT STM | 80 ~ 350 mK | × | ○ | × | 11 T, 15 T, 2-2-9 T, 他 | ○ | ○ | × | 4~8 日 | 
| USM1600 ULT STM | 80 K, 5 K ~ 40 mK | × | ○ | × | 11 T, 15 T, 2-2-9 T, 他 | △ | △ | × | 5~8 日 | 
- SPM: Scanning Probe Microscope
- STM: Scanning Tunneling Microscope
- LT: Low Temperature
- VLT: Very Low Temperature
- ULT: Ultra Low Temperature
